Juventus sólo pudo empatar en Livorno (1-1), en partido adelantado de la 23ª jornada de la liga italiana, con lo que sigue alejado de los primeros puestos de la tabla, ubicado en la sexta posición, lejos del líder Inter, que recibe el domingo al Cagliari y que le saca 14 puntos.
Tras este empate, la 'Vechia Signora', que sólo ganó tres de los últimos 14 encuentros disputados, perdiendo en 9 de ellos, sigue sin cosechar una victoria bajo las órdenes del nuevo entrenador Alberto Zaccheroni, quien sustituyó a Ciro Ferrara hace díez días.
Una victoria le habría acercado a puestos de Liga de Campeones, ya que con tres puntos en lugar de uno se habría quedado a uno del Nápoles, cuarto en la tabla, que juega el domingo contra el Udinese.
Juventus terminó el partido con diez hombres tras la expulsión del brasileño Felipe Melo a ocho minutos del final.
Si el conjunto turinés no se acercó a puestos de Liga de Campeones, el que sí lo hizo fue el Palermo, que venció su encuentro frente al Parma por 2-1 con goles del brasileño Fabio Simplicio y el uruguayo Edison Cavani.
De esta manera, el equipo siciliano, quinto clasificado, se pone a un punto del Nápoles.
- Sábado:
Palermo - Parma 2 - 1
Livorno - Juventus 1 - 1
- Domingo:
(14h00 GMT) Atalanta - Bari
Inter - Cagliari
Lazio - Catania
Génova - Chievo
Bolonia - Milan
Udinese - Nápoles
Siena - Sampdoria
(19h45 GMT) Fiorentina - Roma
Clasificación:
| Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | ||
| 1 | Inter | 49 | 21 | 15 | 4 | 2 | 45 | 19 | 26 |
| 2 | Milan | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 36 | 22 | 14 |
| 3 | Roma | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 37 | 26 | 11 |
| 4 | Nápoles | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 31 | 24 | 7 |
| 5 | Palermo | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 31 | 26 | 5 |
| 6 | Juventus | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 35 | 30 | 5 |
| 7 | Sampdoria | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 28 | 30 | -2 |
| 8 | Cagliari | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 34 | 26 | 8 |
| 9 | Bari | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 30 | 24 | 6 |
| 10 | Génova | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 35 | 36 | -1 |
| 11 | Fiorentina | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 28 | 24 | 4 |
| 12 | Parma | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 25 | 31 | -6 |
| 13 | Chievo | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 23 | 23 | 0 |
| 14 | Bolonia | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 31 | -7 |
| 15 | Livorno | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 15 | 31 | -16 |
| 16 | Lazio | 22 | 22 | 4 | 10 | 8 | 17 | 23 | -6 |
| 17 | Udinese | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 23 | 28 | -5 |
| 18 | Catania | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 22 | 30 | -8 |
| 19 | Atalanta | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 20 | 34 | -14 |
| 20 | Siena | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | 23 | 44 | -21 |

Esta semana en GolTV
(horario de Uruguay)