Juventus pone en juego el liderato ante Udinese con el Milan muy atento
La Juventus, primero de la tabla en la liga italiana de fútbol, tendrá un compromiso muy difícil este sábado en la 20ª jornada del campeonato, recibiendo al Udinese (3º) en Turín, con el Milan, segundo y que se enfrenta el domingo al Cagliari, muy atento.
La cabeza del 'Calcio' está muy ajustada y la 'Juve' sólo tiene un punto de margen sobre el Milan y apenas tres sobre el Udinese, con lo que un mal resultado adquiriría una gravedad añadida.
La Juventus permanece invicta esta temporada en la Serie A, pero tiene muy fresco el recuerdo del empate 0-0 que arrancó, con mucho sufrimiento, en su duelo de diciembre, cuando se disputó la primera jornada, que había sido aplazada en agosto por una huelga.
Los turineses llegan al partido con la confianza muy alta, después del triunfo 3-0 que consiguieron el martes sobre la Roma en los cuartos de final de la 'Coppa' italiana.
También ganó en la Copa el Milan, próximo rival de la Juventus en ese torneo y que el jueves superó 3-1 a la Lazio.
Para el partido frente al Cagliari, undécimo de la tabla, el equipo 'rossonero' seguirá sin poder contar con el brasileño Alexandre Pato, lesionado, por lo que tendrá que confiar en su dupla sueco-brasileño Zlatan Ibrahimovic-Robinho.
El equipo partirá con la teórica ventaja de saber ya el resultado de la Juventus, con lo que un tropiezo de su gran rival el sábado podría dar alas a los pupilos de Massimiliano Allegri para sumar los tres puntos en San Siro y poder ponerse líderes de la clasificación.
Por su parte, el Inter de Milán, que acaba de caer en la Copa ante el Nápoles, intentará levantarse y continuar su recuperación en la Serie A.
Los 'nerazzurri' son cuartos, a seis puntos del liderato, y tienen un partido en principio asequible, contra el Lecce, penúltimo de la clasificación.
El quinto, la Lazio, ha encadenado malos resultados en el inicio de 2012, pero tratará de corregir el rumbo en su duelo del domingo en Verona frente al Chievo.
-- Programa de la 20ª jornada de la Serie A italiana (horas GMT):
- Sábado:
(17h00) Catania - Parma
(19h45) Juventus - Udinese
- Domingo:
(11h30) Fiorentina - Siena
(14h00) Cesena - Atalanta
Génova - Nápoles
Lecce - Inter Milán
Roma - Bolonia
Chievo - Lazio
Palermo - Novara
(19h45) Milan - Cagliari
Clasificación:
| xx | Pts | J | G | E | P | GF | GC | dif | |
| 1. | Juventus | 41 | 19 | 11 | 8 | 0 | 31 | 12 | 19 |
| 2. | Milan | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 40 | 17 | 23 |
| 3. | Udinese | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 28 | 14 | 14 |
| 4. | Inter | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 30 | 20 | 10 |
| 5. | Lazio | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 27 | 19 | 8 |
| 6. | Roma | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 28 | 20 | 8 |
| 7. | Nápoles | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 34 | 21 | 13 |
| 8. | Palermo | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 27 | -3 |
| 9. | Chievo | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 16 | 22 | -6 |
| 10. | Génova | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 25 | 34 | -9 |
| 11. | Cagliari | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 16 | 18 | -2 |
| 12. | Parma | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 32 | -8 |
| 13. | Fiorentina | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 18 | 16 | 2 |
| 14. | Catania | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 21 | 27 | -6 |
| 15. | Atalanta | 20 | 19 | 6 | 8 | 5 | 23 | 25 | -2 |
| 16. | Bolonia | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 17 | 25 | -8 |
| 17. | Siena | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 20 | 20 | 0 |
| 18. | Cesena | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 13 | 30 | -17 |
| 19. | Lecce | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 20 | 36 | -16 |
| 20. | Novara | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 18 | 38 | -20 |
xx Pts J G E P GF GC dif
1. Juventus 41 19 11 8 0 31 12 19
2. Milan 40 19 12 4 3 40 17 23
3. Udinese 38 19 11 5 3 28 14 14
4. Inter 35 19 11 2 6 30 20 10
5. Lazio 33 19 9 6 4 27 19 8
6. Roma 30 18 9 3 6 28 20 8
7. Nápoles 29 19 7 8 4 34 21 13
8. Palermo 24 19 7 3 9 24 27 -3
9. Chievo 24 19 6 6 7 16 22 -6
10. Génova 24 19 7 3 9 25 34 -9
11. Cagliari 23 19 5 8 6 16 18 -2
12. Parma 23 19 6 5 8 24 32 -8
13. Fiorentina 22 19 5 7 7 18 16 2
14. Catania 22 18 5 7 6 21 27 -6
15. Atalanta 20 19 6 8 5 23 25 -2
16. Bolonia 20 19 5 5 9 17 25 -8
17. Siena 19 19 4 7 8 20 20 0
18. Cesena 15 19 4 3 12 13 30 -17
19. Lecce 13 19 3 4 12 20 36 -16
20. Novara 12 19 2 6 11 18 38 -20
NOTA: el Atalanta fue penalizado con seis puntos menos en un caso de partidos amañados.
El volante de Juventus Emanuele Giaccherini festeja con la hinchada un gol ante Atalanta el 21 de enero por la Liga Italiana.La Juventus, primero de la tabla en la liga italiana de fútbol, tendrá un compromiso muy difícil este sábado en la 20ª jornada del campeonato, recibiendo al Udinese (3º) en Turín, con el Milan, segundo y que se enfrenta el domingo al Cagliari, muy atento.
- Inicie sesión o regístrese para enviar comentarios
